| Piwo | Producent | Etykieta | Ocena | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Perła Chmielowa Pils | Perła Browary Lubelskie | 4.54 | |
| 2 | Ciechan Miodowe | Browar Ciechan | 4.52 | |
| 3 | Raciborskie | Browar Zamkowy Racibórz | 4.51 | |
| 4 | Ciechan Wyborne | Browar Ciechan | 4.47 | |
| 5 | Staropramen Premium | Pivovary Staropramen | 4.47 | |
| 6 | Piwo Żywe | Browar Amber | 4.46 | |
| 7 | Kormoran | Browar Kormoran | 4.44 | |
| 8 | Lagerowe | Browar Ciechan | 4.44 | |
| 9 | Namysłów Niepasteryzowane | Browar Namysłów | 4.43 | |
| 10 | Zlaty Bazant Premium 12% | Pivovar Hurbanovo | 4.42 |
środa, 1 maja 2013
Najlepsze Piwa
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz